Menu
Your Cart

CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube

CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
-50 %
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
CERAKOTE COLOR OPTION | AR- Mil Spec Castle Nut For 5.56/.223 Buffer Tube
We ship fast
Most orders usually ship out fast. CERAKOTE products may take 5-7 business days to process.
  • Stock: In Stock
  • Model: N-
Product Views: 53009
$3.99
$7.99

Available Options

Features:

Industrial Grade Steel

Castle Nut for Carbine Receiver Extensions

Durable Steel Construction

Lightweight

Easy To Install

COLOR OPTION:

BLACK (N), BURNT BRONZE (BBR), FLAT DARK EARTH (FDE), OD-GREEN (ODG), ROBINS EGG (RGB), RED (RED), PINK (PNK), BRIGHT WHITE(WHI), HUNTER ORANGE(ORG),

LEMON YELLOW(LEM), ZOMBIE GREEN(ZBG), GOLD (GLD), GLACIER SILVER (SLV), BLUE FLAME (BLU)

* Color May Vary Slightly from Picture Posted.

Write a review

Please login or register to review
WARNING to California Residents:⚠️ According to California's Proposition 65, some products sold on this website may expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
State Compliance Notice:
California: Orders are temporarily unavailable due to AB 1263 / SB 704 until compliance updates are completed. Washington: Due to HB 1240, AR-style products are not available for sale in Washington.